Calendario escolar 2017/2018 en todas las comunidades autónomas
Como cada vez son más las familias que visitan nuestra web desde todos los puntos de España, hemos recopilado las fechas de comienzo y final de curso en todas las Comunidades Autónomas. Hay variaciones mínimas de unos sitios a otros siendo el día de comienzo por excelencia el 11 de septiembre de 2017 (lunes).
| Comienzo curso | Final curso | |
| ANDALUCÍA | 11 de septiembre | 22 de junio de 2018 |
| ARAGÓN | 7 de septiembre | 20 de junio de 2018 |
| ASTURIAS | 11 de septiembre | 21 de junio de 2018 |
| BALEARES | 13 de septiembre | 22 de junio de 2018 |
| CANARIAS | 11 de septiembre | 22 de junio de 2018 |
| CANTABRIA | 7 de septiembre | 22 de junio de 2018 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11 de septiembre | 24 de junio de 2018 |
| CASTILLA Y LEÓN | 11 de septiembre | 22 de junio de 2018 |
| CATALUÑA | 11 de septiembre | 22 de junio de 2018 |
| EXTREMADURA | 13 de septiembre | 21 de junio de 2018 |
| GALICIA | 11 de septiembre | 21 de junio de 2018 |
| LA RIOJA | 7 de septiembre | 21 de junio de 2018 |
| MADRID | 8 de septiembre | 22 de junio |
| MURCIA | 5 de septiembre * | 22 de junio de 2018 * |
| NAVARRA | del 4 al 6 de sept. según centro | entre el 15 y el 19 de junio |
| PAÍS VASCO | 8 de septiembre | |
| VALENCIA | 11 de septiembre | 22 de junio de 2018 |
* Fecha de inicio y final para los colegios de Murcia capital, el resto de la región empezará entre el 5 y el 11 de septiembre dependiendo de los municipios.